Ремонтные хомуты STRAUB 200, 300, 400 мм 2 замка
РЕМОНТНЫЕ ХОМУТЫ (МУФТЫ) STRAUB
Ремонтные муфты (ремонтные хомуты) STRAUB CLAMP SCE однозамковые используются при ремонте сетей водоснабжения и газоснабжения.
- Стальные;
- Полиэтиленовые;
- Чугунные;
- Из стекловолокна и т.д.
У нас, Вы сможете найти любые типоразмеры ремонтных хомутов (муфт) STRAUB с одним или двумя замками.
Наши менеджеры помогут Вам с выбором инструмента и обеспечат доставку в короткие сроки. Работаем по доставке в любой регион России и в Казахстан.
Купить ремонтный хомут швейцарского производителя STRAUB стало ещё проще, достаточно набрать телефон +7(343)521-55-61 или написать нам на E-mail: promtehnoland@gmail.com
CLAMP SCZ - 2 замка (двухзамковые)
Деталь | Материал | |
Корпус | AISI 304 сталь нерж. | |
Болты стяжные | А2-70 | |
Болты закладные | AISI 304 | |
Уплотнение EPDM |
Темп.: -30°С до +130 °С Среда: все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты (по запросу) |
|
Уплотнение NBR |
|
Темп.: -20°С до +80 °С Среда: вода, природный газ, нефтепродукты, бензины, и другие углеводороды |
OD [мм] |
PN [бар] |
Длина муфты: 200 мм; 2 болта | |||
Артикул EPDM | EUR/шт. | Артикул NBR | EUR/шт. | ||
88.0 | 16.0 | 392-088-200.7 | 145,80 | 382-088-200.7 | 121,76 |
100.0 | 16.0 | 392-100-200.7 | 149,85 | 382-100-200.7 | 125,14 |
108.0 | 16.0 | 392-108-200.7 | 152,55 | 382-108-200.7 | 127,40 |
114.0 | 16.0 | 392-114-200.7 | 153,90 | 382-114-200.7 | 128,53 |
120.0 | 16.0 | 392-120-200.7 | 156,60 | 382-120-200.7 | 130,78 |
130.0 | 16.0 | 392-130-200.7 | 159,30 | 382-130-200.7 | 133,04 |
140.0 | 16.0 | 392-140-200.7 | 162,00 | 382-140-200.7 | 135,29 |
159.0 | 16.0 | 392-159-200.7 | 164,70 | 382-159-200.7 | 137,54 |
168.0 | 16.0 | 392-168-200.7 | 168,75 | 382-168-200.7 | 140,93 |
190.0 | 16.0 | 392-190-200.7 | 180,90 | 382-190-200.7 | 151,07 |
210.0 | 10.0 | 392-210-200.7 | 189,00 | 382-210-200.7 | 157,84 |
218.0 | 10.0 | 392-218-200.7 | 194,40 | 382-218-200.7 | 162,35 |
240.0 | 10.0 | 392-240-200.7 | 209,25 | 382-240-200.7 | 174,75 |
269.0 | 10.0 | 392-269-200.7 | 245,70 | 382-269-200.7 | 205,19 |
282.0 | 10.0 | 392-282-200.7 | 251,10 | 382-282-200.7 | 209,70 |
315.0 | 10.0 | 392-315-200.7 | 270,00 | 382-315-200.7 | 225,48 |
322.0 | 10.0 | - | - | - | - |
337.0 | 6.0 | - | - | - | - |
347.0 | 6.0 | - | - | - | - |
365.0 | 5.0 | - | - | - | - |
390.0 | 5.0 | - | - | - | - |
410.0 | 5.0 | - | - | - | - |
420.0 | 5.0 | - | - | - | - |
OD [мм] |
PN [бар] |
Длина муфты: 300 мм; 3 болта | |||
Артикул EPDM | EUR/шт. | Артикул NBR | EUR/шт. | ||
88.0 | 16.0 | 392-088-300.7 | 192,38 | 382-088-300.7 | 174,38 |
100.0 | 16.0 | 392-100-300.7 | 198,00 | 382-100-300.7 | 180,00 |
108.0 | 16.0 | 392-108-300.7 | 199,13 | 382-108-300.7 | 181,13 |
114.0 | 16.0 | 392-114-300.7 | 204,75 | 382-114-300.7 | 186,75 |
120.0 | 16.0 | 392-120-300.7 | 205,88 | 382-120-300.7 | 190,13 |
130.0 | 16.0 | 392-130-300.7 | 209,25 | 382-130-300.7 | 193,50 |
140.0 | 16.0 | 392-140-300.7 | 216,00 | 382-140-300.7 | 201,38 |
159.0 | 16.0 | 392-159-300.7 | 219,38 | 382-159-300.7 | 204,75 |
168.0 | 16.0 | 392-168-300.7 | 229,50 | 382-168-300.7 | 209,25 |
190.0 | 16.0 | 392-190-300.7 | 241,88 | 382-190-300.7 | 225,00 |
210.0 | 10.0 | 392-210-300.7 | 250,88 | 382-210-300.7 | 232,88 |
218.0 | 10.0 | 392-218-300.7 | 255,38 | 382-218-300.7 | 237,38 |
240.0 | 10.0 | 392-240-300.7 | 275,63 | 382-240-300.7 | 253,13 |
269.0 | 10.0 | 392-269-300.7 | 322,88 | 382-269-300.7 | 298,13 |
282.0 | 10.0 | 392-282-300.7 | 333,00 | 382-282-300.7 | 308,25 |
315.0 | 10.0 | 392-315-300.7 | 346,50 | 382-315-300.7 | 320,63 |
322.0 | 10.0 | 392-322-300.7 | 352,13 | 382-322-300.7 | 326,25 |
337.0 | 6.0 | 392-337-300.7 | 361,13 | 382-337-300.7 | 333,00 |
347.0 | 6.0 | 392-347-300.7 | 367,88 | 382-347-300.7 | 338,63 |
365.0 | 5.0 | - | - | - | - |
390.0 | 5.0 | - | - | - | - |
410.0 | 5.0 | - | - | - | - |
420.0 | 5.0 | - | - | - | - |
OD [мм] |
PN [бар] |
Длина муфты: 400 мм; 4 болта | |||
Артикул EPDM | EUR/шт. | Артикул NBR | EUR/шт. | ||
88.0 | 16.0 | 392-088-400.7 | 248,63 | 382-088-400.7 | 229,50 |
100.0 | 16.0 | 392-100-400.7 | 255,38 | 382-100-400.7 | 236,25 |
108.0 | 16.0 | 392-108-400.7 | 261,00 | 382-108-400.7 | 238,50 |
114.0 | 16.0 | 392-114-400.7 | 265,50 | 382-114-400.7 | 241,88 |
120.0 | 16.0 | 392-120-400.7 | 270,00 | 382-120-400.7 | 246,38 |
130.0 | 16.0 | 392-130-400.7 | 275,63 | 382-130-400.7 | 252,00 |
140.0 | 16.0 | 392-140-400.7 | 283,50 | 382-140-400.7 | 259,88 |
159.0 | 16.0 | 392-159-400.7 | 286,88 | 382-159-400.7 | 265,50 |
168.0 | 16.0 | 392-168-400.7 | 293,63 | 382-168-400.7 | 273,38 |
190.0 | 16.0 | 392-190-400.7 | 313,88 | 382-190-400.7 | 288,00 |
210.0 | 10.0 | 392-210-400.7 | 327,38 | 382-210-400.7 | 300,38 |
218.0 | 10.0 | 392-218-400.7 | 334,13 | 382-218-400.7 | 309,38 |
240.0 | 10.0 | 392-240-400.7 | 362,25 | 382-240-400.7 | 334,13 |
269.0 | 10.0 | 392-269-400.7 | 419,63 | 382-269-400.7 | 388,13 |
282.0 | 10.0 | 392-282-400.7 | 434,25 | 382-282-400.7 | 402,75 |
315.0 | 10.0 | 392-315-400.7 | 447,75 | 382-315-400.7 | 414,00 |
322.0 | 10.0 | 392-322-400.7 | 464,63 | 382-322-400.7 | 419,63 |
337.0 | 6.0 | 392-337-400.7 | 469,13 | 382-337-400.7 | 432,00 |
347.0 | 6.0 | 392-347-400.7 | 472,50 | 382-347-400.7 | 439,88 |
365.0 | 5.0 | 392-365-400.7 | 499,50 | 382-365-400.7 | 463,50 |
390.0 | 5.0 | 392-390-400.7 | 517,50 | 382-390-400.7 | 479,25 |
410.0 | 5.0 | 392-410-400.7 | 532,13 | 382-410-400.7 | 491,63 |
420.0 | 5.0 | 392-420-400.7 | 536,63 | 382-420-400.7 | 498,38 |