Ремонтная муфта STRAUB 200, 300, 400 мм (один замок)
d44.0-330.00 мм L=100, 200, 300, 400 мм
РЕМОНТНЫЕ ХОМУТЫ (МУФТЫ) STRAUB
Ремонтные муфты (ремонтные хомуты) STRAUB CLAMP SCE однозамковые используются при ремонте сетей водоснабжения и газоснабжения.
- Стальные;
- Полиэтиленовые;
- Чугунные;
- Из стекловолокна и т.д.
У нас, Вы сможете найти любые типоразмеры ремонтных хомутов (муфт) STRAUB с одним или двумя замками.
Наши менеджеры помогут Вам с выбором инструмента и обеспечат доставку в короткие сроки. Работаем по доставке в любой регион России и в Казахстан.
Купить ремонтный хомут швейцарского производителя STRAUB стало ещё проще, достаточно набрать телефон +7(343)521-55-61 или написать нам на E-mail: promtehnoland@gmail.com
Деталь | Материал | |
Корпус сталь нерж. | AISI 304 | |
Болты стяжные | А2-70 | |
Болты закладные | AISI 304 | |
Уплотнение EPDM |
Темп.: -30°С до +130 °С Среда: все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты (по запросу) |
|
Уплотнение NBR |
|
Темп.: -20°С до +80 °С Среда: вода, природный газ, нефтепродукты, бензины, и другие углеводороды |
OD [мм] |
PN [бар] |
Длина муфты: 200 мм; 2 болта | |||
Артикул EPDM | EUR/шт. | Артикул NBR | EUR/шт. | ||
44.0 | 16.0 | 391-044-200.7 | 68,63 | 381-044-200.7 | 59,63 |
48.0 | 16.0 | 391-048-200.7 | 61,88 | 381-048-200.7 | 54,00 |
54.0 | 16.0 | 391-054-200.7 | 61,88 | 381-054-200.7 | 54,00 |
60.0 | 16.0 | 391-060-200.7 | 68,63 | 381-060-200.7 | 57,38 |
67.0 | 16.0 | 391-067-200.7 | 72,00 | 381-067-200.7 | 63,00 |
70.0 | 16.0 | 391-070-200.7 | 73,13 | 381-070-200.7 | 64,13 |
75.0 | 16.0 | 391-075-200.7 | 74,25 | 381-075-200.7 | 67,50 |
82.0 | 16.0 | 391-082-200.7 | 75,38 | 381-082-200.7 | 68,63 |
87.0 | 16.0 | 391-087-200.7 | 76,50 | 381-087-200.7 | 69,75 |
88.0 | 16.0 | 391-088-200.7 | 77,63 | 381-088-200.7 | 73,13 |
95.0 | 16.0 | 391-095-200.7 | 78,75 | 381-095-200.7 | 74,25 |
108.0 | 16.0 | 391-108-200.7 | 84,38 | 381-108-200.7 | 77,63 |
113.0 | 16.0 | 391-113-200.7 | 86,63 | 381-113-200.7 | 79,88 |
118.0 | 16.0 | 391-118-200.7 | 88,88 | 381-118-200.7 | 81,00 |
120.0 | 16.0 | 391-120-200.7 | 92,25 | 381-120-200.7 | 83,25 |
132.0 | 16.0 | 391-132-200.7 | 94,50 | 381-132-200.7 | 87,75 |
135.0 | 16.0 | 391-135-200.7 | 97,88 | 381-135-200.7 | 92,25 |
139.0 | 16.0 | 391-139-200.7 | 97,88 | 381-139-200.7 | 92,25 |
145.0 | 16.0 | 391-145-200.7 | 99,00 | 381-145-200.7 | 93,38 |
159.0 | 16.0 | 391-159-200.7 | 103,50 | 381-159-200.7 | 95,63 |
167.0 | 16.0 | 391-167-200.7 | 108,00 | 381-167-200.7 | 97,88 |
176.0 | 16.0 | 391-176-200.7 | 110,25 | 381-176-200.7 | 100,13 |
193.0 | 10.0 | 391-193-200.7 | 113,63 | 381-193-200.7 | 106,88 |
215.0 | 10.0 | 391-215-200.7 | 119,25 | 381-215-200.7 | 111,38 |
228.0 | 10.0 | 391-228-200.7 | 122,63 | 381-228-200.7 | 113,63 |
240.0 | 10.0 | 391-240-200.7 | 126,00 | 381-240-200.7 | 117,00 |
261.0 | 10.0 | 391-261-200.7 | 131,63 | 381-261-200.7 | 120,38 |
269.0 | 10.0 | 391-269-200.7 | 133,88 | 381-269-200.7 | 122,63 |
280.0 | 10.0 | - | - | - | - |
315.0 | 10.0 | 391-315-200.7 | 147,00 | 381-315-200.7 | 133,63 |
320.0 | 10.0 | - | - | - | - |
OD [мм] |
PN [бар] |
Длина муфты: 300 мм; 3 болта | |||
Артикул EPDM | EUR/шт. | Артикул NBR | EUR/шт. | ||
44.0 | 16.0 | 391-044-300.7 | 75,38 | 381-044-300.7 | 65,25 |
48.0 | 16.0 | 391-048-300.7 | 77,63 | 381-048-300.7 | 67,50 |
54.0 | 16.0 | 391-054-300.7 | 78,75 | 381-054-300.7 | 69,75 |
60.0 | 16.0 | 391-060-300.7 | 97,88 | 381-060-300.7 | 87,75 |
67.0 | 16.0 | 391-067-300.7 | 102,38 | 381-067-300.7 | 92,25 |
70.0 | 16.0 | 391-070-300.7 | 103,50 | 381-070-300.7 | 94,50 |
75.0 | 16.0 | 391-075-300.7 | 108,00 | 381-075-300.7 | 96,75 |
82.0 | 16.0 | 391-082-300.7 | 110,25 | 381-082-300.7 | 99,00 |
87.0 | 16.0 | 391-087-300.7 | 111,38 | 381-087-300.7 | 100,13 |
88.0 | 16.0 | 391-088-300.7 | 112,50 | 381-088-300.7 | 102,38 |
95.0 | 16.0 | 391-095-300.7 | 115,88 | 381-095-300.7 | 106,88 |
108.0 | 16.0 | 391-108-300.7 | 123,75 | 381-108-300.7 | 111,38 |
113.0 | 16.0 | 391-113-300.7 | 127,13 | 381-113-300.7 | 114,75 |
118.0 | 16.0 | 391-118-300.7 | 132,75 | 381-118-300.7 | 121,50 |
120.0 | 16.0 | 391-120-300.7 | 133,88 | 381-120-300.7 | 123,75 |
132.0 | 16.0 | 391-132-300.7 | 139,50 | 381-132-300.7 | 128,25 |
135.0 | 16.0 | 391-135-300.7 | 147,38 | 381-135-300.7 | 133,88 |
139.0 | 16.0 | 391-139-300.7 | 147,38 | 381-139-300.7 | 133,88 |
145.0 | 16.0 | 391-145-300.7 | 148,50 | 381-145-300.7 | 135,00 |
159.0 | 16.0 | 391-159-300.7 | 156,38 | 381-159-300.7 | 140,63 |
167.0 | 16.0 | 391-167-300.7 | 158,63 | 381-167-300.7 | 145,13 |
176.0 | 16.0 | 391-176-300.7 | 165,38 | 381-176-300.7 | 150,75 |
193.0 | 10.0 | 391-193-300.7 | 168,75 | 381-193-300.7 | 156,38 |
215.0 | 10.0 | 391-215-300.7 | 181,13 | 381-215-300.7 | 167,63 |
228.0 | 10.0 | 391-228-300.7 | 193,50 | 381-228-300.7 | 177,75 |
240.0 | 10.0 | 391-240-300.7 | 204,75 | 381-240-300.7 | 190,13 |
261.0 | 10.0 | 391-261-300.7 | 213,75 | 381-261-300.7 | 198,00 |
269.0 | 10.0 | 391-269-300.7 | 229,50 | 381-269-300.7 | 211,50 |
280.0 | 10.0 | 391-280-300.7 | 232,88 | 381-280-300.7 | 213,75 |
315.0 | 10.0 | 391-315-300.7 | 267,75 | 381-315-300.7 | 252,00 |
320.0 | 10.0 | 391-320-300.7 | 270,00 | 381-320-300.7 | 259,88 |
OD [мм] |
PN [бар] |
Длина муфты: 400 мм; 4 болта | |||
Артикул EPDM | EUR/шт. | Артикул NBR | EUR/шт. | ||
44.0 | 16.0 | - | - | - | - |
48.0 | 16.0 | - | - | - | - |
54.0 | 16.0 | - | - | - | - |
60.0 | 16.0 | - | - | 381-060-400.7 | 120,75 |
67.0 | 16.0 | - | - | - | - |
70.0 | 16.0 | - | - | - | - |
75.0 | 16.0 | - | - | - | - |
82.0 | 16.0 | 391-082-400.7 | 145,13 | 381-082-400.7 | 131,63 |
87.0 | 16.0 | 391-087-400.7 | 147,38 | 381-087-400.7 | 133,88 |
88.0 | 16.0 | 391-088-400.7 | 148,50 | 381-088-400.7 | 135,00 |
95.0 | 16.0 | 391-095-400.7 | 151,88 | 381-095-400.7 | 138,38 |
108.0 | 16.0 | 391-108-400.7 | 163,13 | 381-108-400.7 | 149,63 |
113.0 | 16.0 | 391-113-400.7 | 165,38 | 381-113-400.7 | 150,75 |
118.0 | 16.0 | 391-118-400.7 | 167,63 | 381-118-400.7 | 154,13 |
120.0 | 16.0 | 391-120-400.7 | 168,75 | 381-120-400.7 | 155,25 |
132.0 | 16.0 | 391-132-400.7 | 178,88 | 381-132-400.7 | 164,25 |
135.0 | 16.0 | 391-135-400.7 | 181,13 | 381-135-400.7 | 165,38 |
139.0 | 16.0 | 391-139-400.7 | 185,63 | 381-139-400.7 | 168,75 |
145.0 | 16.0 | 391-145-400.7 | 190,13 | 381-145-400.7 | 172,13 |
159.0 | 16.0 | 391-159-400.7 | 201,38 | 381-159-400.7 | 184,50 |
167.0 | 16.0 | 391-167-400.7 | 204,75 | 381-167-400.7 | 190,13 |
176.0 | 16.0 | 391-176-400.7 | 208,13 | 381-176-400.7 | 193,50 |
193.0 | 10.0 | 391-193-400.7 | 220,50 | 381-193-400.7 | 205,88 |
215.0 | 10.0 | 391-215-400.7 | 238,50 | 381-215-400.7 | 219,38 |
228.0 | 10.0 | - | - | - | - |
240.0 | 10.0 | - | - | 381-240-400.7 | 262,52 |
261.0 | 10.0 | - | - | - | - |
269.0 | 10.0 | - | - | 381-269-400.7 | 315,02 |
280.0 | 10.0 | - | - | - | - |
315.0 | 10.0 | - | - | 381-315-400.7 | 372,05 |
320.0 | 10.0 | - | - | - | - |